Briseis vom Rheingauer Forst
25. Juni 1998 - 19. Januar 2013
Briseis kam am 30.08.1998 zu uns.
In ihrem Wurf ist sie die einzige Hündin mit sieben Brüdern gewesen und so ist sie das "Schneewittchen mit den sieben Zwergen".
Sie ist die Stammhündin unsere Zucht,
brachte uns drei wundervolle Würfe und unsere Betty.
Ihr Name stammt aus den Geschichten von Homer. Briseis war darin die Lieblingssklavin des Achillis.
Am 19. Januar mussten wir sie gehen lassen, wir haben ihr so viel zu verdanken und wir werden und immer an sie erinnern...
Wurfdatum | 25.06.1998 | |
Züchter | Andrea Bambach | |
Besitzer | Gabriele Velte | |
Zuchtbuchnummer | DRC-G 98 13490 | |
Gesundheit | HD A1 | ZW 90 |
ED frei/frei | ZW 106 | |
RD/PRA/HC frei | ZW 95 |
Prüfungen
Prüfung | Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
Wesenstest | 13.11.1999 | Wiesbaden | E. Weißenborn | bestanden |
Formwert | 13.08.2000 | Diedenbergen | R. Gabriel | vorzüglich |
BHP-A | 12.05.2001 | Diedenbergen | P. Frühauf | 35/60 |
Wesenstest
Die 17 Monate alte Goldenhündin ist sehr sanft + sensibel.
Die Hündin möchte mit jedem schmusen.
Sie hat zu ihren Besitzern eine seh intensive, vertrauensvolle Bindung aufgebaut.
Die Unterordnungsbereitschaft ist sehr ausgeprägt.
Im Umgang mit fremden Menschen ist die Hündin freundlich, sie will immerzu schmusen.
Die Rückenlage genießt sie, im Kreis ist sie aufmerksam-sicher.
Auf dem Parcours zeigt sich die Hündin z.T. misstrauisch + schreckhaft, geht aber mit ihren Besitzern an alle Stationen heran.
Die Hündin ist schussfest.
Eine sehr sanfte, sensible Hündin mit ausgeprägtem Menschenbezug.
Formwert
Schusstest: sicher, interessiert.
26 Monate alte, goldfarbene Hündin. Kompaktes und harmonisches Gebäude.
Femininer Hündinnenkopf. Kompl.Schere. Dunkles Pigment. Vorzügliche Halslänge.
Fester, gerader Rücken. Ausgeprägte Vorbrust. Vorzügliche Winkelungen.
Sehr liebe und freundliche Goldenhündin in bestem Haarkleid.
Ausstellungen
Kassel | 15.05.1999 | Jugendklasse A | sg |
Lich | 12.09.1999 | Jugendklasse A | v4 |
Recklingshausen | 05.12.1999 | Jugendklasse B | v |
Herrenberg | 15.01.2000 | Jugendklasse B | v3 |
Kassel | 20.05.2000 | Offene Klasse | v4 |
Bonn | 07.10.2000 | Offene Klasse | v4 |
Diemelstadt-Rhoden | 05.11.2000 | Offene Klasse | v |
Frankfurt | 01.07.2001 | Offene Klasse | v |
Hesel | 26.08.2001 | Offene Klasse | v |
Lich | 09.09.2001 | Offene Klasse | v |
Winnenden | 15.09.2001 | Offene Klasse | v |
Kassel Clubschau | 17.11.2001 | Offene Klasse | sg |
Herrenberg | 26.01.2002 | Offene Klasse | v |
Herrenberg | 01.02.2003 | Offene Klasse | v |
Frankfurt | 15.06.2003 | Offene Klasse | v |
Herrenberg | 27.01.2007 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
Erfurt | 14.04.2007 | Veteranenklasse | Platz 2 Vet. CAC Res. |
Pfostenschau Neuss | 20.05.2007 | Veteranenklasse | Platz 2 |
Pfostenschau Rodgau | 24.06.2007 | Veteranenklasse | Platz 1, BOB, BIS |
Timmerlage | 30.06.2007 | Veteranenklasse | Platz 2 |
Lich | 08.09.2007 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
Kreuztal | 16.09.2007 | Veteranenklasse | Platz 3 |
Kassel Clubschau | 17.11.2007 | Veteranenklasse | - |
IHA Genk (Belgien) | 09.12.2007 | Veteranenklasse | Platz 1, Bester Veteran |
Herrenberg | 26.01.2008 | Veteranenklasse | Platz 2 Vet. CAC Res. |
Clubschau Mertert | 20.07.2008 | Veteranenklasse | Platz 1 |
Markt Bibart | 26.07.2008 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
Aichach | 27.06.2009 | Veteranenklasse | Platz 3 |
Clubschau Mertert | 19.07.2009 | Veteranenklasse | Platz 1 |
Lich | 04.09.2010 | Veteranenklasse | Platz 1 |
Pfostenschau Nied | 21.08.2011 | Veteranenklasse | Platz 1 |
Winnenden | 16.09.2011 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
Ahnentafel
CH Remington Ramsey | CH Stichley Saxon | ||
Styal Sky Master | CH Styal Snow Flake of Remington | ||
Styal Sepia | CH Amirene King Eider of Davern | ||
Briseis von Rheingauer Forst | Styal Superscotia | ||
CH Goldsand's Dream Conqueror | CH Mjaerumhogda's Classic Sound | ||
CH Kiddy Kate vom Mohnfeld | Goldsand's Daring Dream | ||
Woodstar Mathea | Mathew | ||
Garbank Fulmarx |