Betty vom Plixholz
Unsere Hündin aus eigener Zucht wurde am 24. August 2004 bei uns geboren.
Schon vorher stand fest: aus diesem Wurf wird eine bleiben und Betty hat unser Herz im Sturm erobert.
Betty unsere "kleine weiße Feder", ist von unseren Hündinnen eine besonders Liebe, aber auch ein richtiger Clown.
In 2008 hatte Betty ihren ersten Wurf nach CH Matador van de Beerse Hoeve und selbst nach anstrengender Trächtigkeit und Kaiserschnitt, ist sie die beste Hundemutter, die man sich vorstellen kann.
2011 wurde ihr zweiter Wurf geboren ein kleiner Rüde und im Sommer 2012 bekam sie ihren dritten Wurf mit acht Rüden und einer Hündin.
Wurfdatum | 24.08.2004 | |
Züchter | Gabriele Velte | |
Besitzer | Gabriele Velte | |
Zuchtbuchnummer | DRC - G 04 20555 | |
Gesundheit | HD B2 | ZW 97 |
ED frei/ frei | ZW 93 | |
RD/PRA/HC frei | ZW 94 | |
|
|
|
Prüfungen
Prüfung | Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
Wesenstest | 08.10.2005 | Freialdenhoven | E.Weißenborn | bestanden |
Formwert | 22.04.2006 | Diedenbergen | D.Winter | vorzüglich |
BHP-A | 04.03.2007 | Diedenbergen | F.Kienle | 64/80 |
BLP/R | 31.10.2009 | Bad Camberg | U.Schlögell | 289/323 |
Langschleppe 800 m | 07.11.2010 | Karbach | bestanden | |
APD/R - A | 06.03.2011 | Großheubach | I.Renner | 61/80 |
Wesenstest
Schuss: sicher - aufmerksam.
Sehr ausgeprägte Unterordnungsbereitschaft und Bindung, sowie ausgeprägter Beute -und Bringtrieb.
Eine sehr temperamentvolle, aufmerksame, ausdauernde Hündin, die sich in jeder Situation sicher + unerschrocken zeigtund von Menschen begeistert ist.
Sie kommt dem Wesensstandart für Golden sehr nahe.
Formwert
Vorzügl. Typ, ausdrucksvoller, fem. Kopf, freundl. sanfter Ausdruck.
Sehr gute Hals -und Oberlinie, schräge Schulter, korr. Winkelungen
Vor -und Hinterhand, schöne Front, raumgreifendes Gangwerk.
Ausstellungen
Cloppenburg | 20.03.2005 | Jüngstenklasse | vv |
Bergkamen | 17.04.2005 | Jüngstenklasse | vv3 |
Dortmund | 07.05.2005 | Jüngstenklasse | vv2 |
Pörnbach | 25.06.2005 | Jugendklasse | v |
Lich | 10.09.2005 | Jugendklasse | v |
Winnenden | 17.09.2005 | Jugendklasse | v3 |
Dortmund | 16.10.2005 | Jugendklasse | sg |
Herrenberg | 28.01.2006 | Jugendklasse | v |
Lich | 10.09.2006 | Offene Klasse | v |
Dortmund | 14.10.2006 | Offene Klasse | v4 |
Kreuztal | 12.11.2006 | Offene Klasse | v |
Kassel Clubschau | 18.11.2006 | Offene Klasse | v |
Kassel CACIB | 10.12.2006 | Offene Klasse | v |
Herrenberg | 27.01.2007 | Offene Klasse | sg |
Erfurt | 14.04.2007 | Offene Klasse | v |
Pfostenschau Rodgau | 24.06.2007 | Offene Klasse | v1 |
Timmerlage | 30.06.2007 | Offene Klasse | sg |
Lich | 08.09.2007 | Offene Klasse | v |
Kassel Clubschau | 17.11.2007 | Offene Klasse | sg |
Kassel Clubschau | 15.11.2008 | Offene Klasse | sg |
Kassel CACIB | 07.12.2008 | Offene Klasse | v2, Res.CAC, Anw.Dt.Ch.VDH Res. |
Herrenberg | 31.01.2009 | Offene Klasse | v |
Rheinberg | 15.02.2009 | Offene Klasse | v |
CACIB Luxembourg | 29.03.2009 | Offene Klasse | sg |
Lich | 05.09.2009 | Offene Klasse | v |
BSZ Dortmund | 17.10.2009 | Offene Klasse | v |
Clubschau Kassel | 12.12.2009 | Gebrauchshund- | v |
Zuchtgruppe | Platz 3 | ||
ESZ Dortmund | 09.05.2010 | Gebrauchshund- | v2, Res.CAC, Anw.Dt.Ch.VDH Res. (1x) |
Tatenhausen | 22.05.2010 | Gebrauchshund- | v2, Res.CAC, Anw.Dt.Ch.VDH Res. |
CACIB Gießen | 30.05.2010 | Gebrauchshund- | v2, Res.CAC, Anw.Dt.Ch.VDH Res. |
Beckum | 19.06.2010 | Gebrauchshund- | v3 |
Aichach | 26.06.2010 | Gebrauchshund- | v3 |
Gelsenkirchen | 10.07.2010 | Gebrauchshund- | v1, CAC, Anw.Dt.Ch.VDH |
Kreuztal | 07.08.2010 | Gebrauchshund- | sg1 |
Bonn | 30.10.2010 | Gebrauchshund-klasse | v |
Clubschau Kassel | 04.12.2010 | Gebrauchshund-klasse | v |
Höchstadt a.d. Aich | 26.03.2011 | Gebrauchshund-klasse | v |
IRA Ludwigshafen | 06.08.2011 | Gebrauchshund-klasse | v2, Anw.Dt.Ch.VDH Res. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Winnenden | 17.09.2011 | Gebrauchshund- | v |
Dresden | 22.04.2012 | Gebrauchshund- | v3 |
ESZ Dortmund | 13.05.2012 | Gebrauchshund-klasse | sg2 |
Nat. Erfurt | 09.06.2012 | Gebrauchshund- | v1 Anw.Dt.Ch. VDH |
Internat. Erfurt | 10.06.2012 | Gebrauchshund- | v3 |
IHA Offenburg | 09.03.2013 | Gebrauchshund- | v4 |
IHA München | 31.03.2013 | Gebrauchshund- | v2 Res.Anw.Dt.Ch. |
Dresden | 27.04.2013 | Gebrauchshund- | sg |
ESZ Dortmund | 11.05.2013 | Veteranenklasse | Platz 4 |
Nationale Dortmund | 12.05.2013 | Gebrauchshund- | v4 |
Jubiläumsschau DRC | 09.06.2013 | Veteraneneklasse | Platz 2 Res.Anw.Vet.Ch. |
Kreuztal | 28.09.2013 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
BSZ Dortmund | 13.10.2013 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
IRA Karlsruhe | 09.11.2013 | Veteranenklasse | Platz 1 Vet. CAC |
Clubschau Kassel | 16.11.2013 | Veteranenklasse | Platz 4 |
CACIB Nürnberg | 11.01.2014 | Gebrauchshund- | v2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
Herrenberg | 25.01.2014 | Veteranenklasse | Platz 3 |
Aichach | 28.06.2014 | Veteranenklasse | Platz 3 |
IHA Ludwigshafen | 16.08.2014 | Gebrauchshund- | v1, Anw. Dt. Ch. VDH |
Frankfurt Nied | 24.08.2014 | Veteranenklasse | Platz 1 |
Lich | 30.08.2014 | Veteranenklasse | - |
Clubschau Kassel | 15.11.2014 | Championklasse | v |
ESZ Dortmund | 10.05.15 | Championklasse | v3 |
Markt Bibart | 13.06.15 | Championklasse | v4 |
Clubschau Mertert Luxembourg | 19.07.15 | Veteranenklasse | Platz 2 |
Gelsenkirchen | 16.08.15 | Championklasse | v4 |
Clubschau Luhmühlen | 29.08.15 | Veteraneneklasse | - |
Lich | 05.09.15 | Championklasse | v3 |
Clubschau Mertert | 24.07.16 | Veteranenklasse | Platz 2 |
CACIB Luxembourg | 10.09.16 | Veteranenklasse | Platz 3 |
Clubschau Mertert Luxemourg | 23. 07..16 | Veteranenklasse | Platz 4 |
Internationale Rassehundeausstellung Luxembourg | 02.09.17 | Veteranenklasse | Platz 1, Champion Vétéran de Luxemourg, BeNeLux Veteranwinner 2017 |
Ahnentafel
CH Ritzilyn Brandon | CH Perrimay Hugo of Fenwood | ||
CH Xanthos Gryffindor | CH Ritzilyn Stage Door Jenny | ||
Xanthos Purple Patch | Rainscourt Son of a Gun | ||
CH Betty vom Plixholz | Xanthos Orange Blossom | ||
Styal Sky Master | CH Remington Ramsey | ||
Briseis vom Rheingauer Forst | Styal Sepia | ||
CH Kiddy Kate vom Mohnfeld | CH Goldsand's Dream Conqueror | ||
Woodstar Mathea |